業(yè)績(jī)表二
| 2009年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 貴州申義煙葉有限公司 | XGN-10:2臺(tái) Astar P:21臺(tái) 自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)一套 | 163.78 | 
| 重慶民豐農(nóng)化高壓 | XGN17-40:10 KYN28-10:18 PK:1臺(tái) | 209 | 
| 重慶民豐農(nóng)化低壓 | GGD:90臺(tái) GGJ:14臺(tái) | 245 | 
| 重慶北洲實(shí)業(yè)(單軌公司) | ZBW-10:5臺(tái) | 71 | 
| 四川禾浦化工有限公司 | Astar P:58臺(tái) | 302 | 
| 達(dá)州利森水泥有限公司 | Astar P: Astar MX,GX: | 380 | 
| 金科(小城故事)配電工程 | SM6-:2臺(tái) GZS1-12:9臺(tái) XGN15-12:5臺(tái) AStar MX:36臺(tái) | 140 | 
| 重慶金九水泥有限公司 | 35KV開關(guān)柜 10KV開關(guān)柜 | 235 | 
| 重慶南桐礦業(yè) | XGN2-10:36臺(tái) | 237 | 
| 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司羊場(chǎng)煤礦 | KYN28A-12:13臺(tái) TBB10.5-1500/AK:2臺(tái) AStar P:12臺(tái) | 178 | 
| 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司---金雞巖煤礦 | KYN28A-12A: 12臺(tái) AStarP:3臺(tái) GZDW-65Ah/220V:1臺(tái) | 95 | 
| 四川中化建實(shí)業(yè)有限公司 | AStarP: 24臺(tái) AStar J: 4臺(tái) | 200 | 
| 南川區(qū)先鋒氧化鋁廠 | KYN28A-10:24臺(tái) 母線橋1套 | 200 | 
| 內(nèi)江市沙灣煤業(yè)公司 | KYN28A-12:16臺(tái) AStar P:10臺(tái) | 103 | 
| 重慶煬琨焰冶金輔料有限公司 | KYN28A-12:12臺(tái) AStar P:48臺(tái) | 198 | 
| 中國(guó)鋁業(yè)遵義氧化鋁廠 | AStar P:66臺(tái) | 318.71 | 
| 西藏聯(lián)通拉薩通信綜合樓配電工程 | AStar P:18臺(tái) 母線槽:2套 | 174.8 | 
| 重慶松藻煤電有限公司---石壕煤礦、渝陽煤礦 | XGN2-7.2:17臺(tái); SPBW33-38Ah/220VA:2套; 高壓電容器柜TBB6-200:1臺(tái) | 123 | 
| 重慶中梁山煤電氣有限公司---彭水兩江公司桑柘煤礦 | KYN28A12:13臺(tái); 高壓電容柜TBB6-660:1臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備Astar P(標(biāo)準(zhǔn)鍍鋅件):6臺(tái);直流屏GZDW-65Ah:1套 | 145.7 | 
| 重慶恒宇礦業(yè)有限責(zé)任公司 | KYN28A-12:19臺(tái) | 106.3 | 
| 重慶極匯電力安裝有限公司---重慶奉溪高速公路高壓電網(wǎng)建設(shè)工程 | 高壓柜XNG17-40.5:5臺(tái); 高壓柜XNG2-12:14臺(tái) | 144.7 | 
| 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司 | KYN28A-12:65臺(tái)+12臺(tái) Astar P:62臺(tái)+12臺(tái) 電壓電容柜:6套 中央信號(hào)屏:5 | 1003 | 
| 盤縣恒陽工貿(mào)有限公司 | KYN28A-12:12臺(tái)+12臺(tái) Astar P:12臺(tái)+2臺(tái) 電壓電容柜:2套+2套 中央信號(hào)屏:1+1 | 331 
 | 
| 中國(guó)鋁業(yè)重慶氧化鋁 | AStar P Astar GX | 213.1 | 
| 四川新能電力(拉薩武警總隊(duì)) | KYN28A-12:12臺(tái);Astar P:14臺(tái) ZBW-10:3臺(tái) | 237.3 | 
| 盤縣天成煤業(yè)有限公司 | KYN28A-12:12臺(tái);Astar P:12臺(tái) 中央信號(hào)屏:1 | 140 | 
| 煤炭科學(xué)研究院重慶研究院 | Astar P:14臺(tái) | 106.5 | 
| 重慶錦湖石化配電新建工程 | KYN61-40.5: 6臺(tái)。 KYN28A-12:14臺(tái) | 198 | 
| 越南塞珊4A水電站高低壓柜 | KYN28A-10:13臺(tái) Astar P:29臺(tái) | 364.7 | 
| 重慶紫光化工有限公司豐都項(xiàng)目 | Astar P:84臺(tái) GGD2:39臺(tái) | 462.8 | 
| 盤縣喜樂慶煤業(yè)有限公司---喜樂慶煤礦 | KYN28A-12:13臺(tái); TBB10.5:2套; Astar P(標(biāo)準(zhǔn)鍍鋅件):12臺(tái); GZDW-100/220V:1套 | 170 | 
| 重慶農(nóng)藥化工(集團(tuán))有限公司 | KYN28A-12:4臺(tái); AStar P:33臺(tái) AStar J:3臺(tái); AStar MX:17臺(tái); | 166 | 
| 重慶金九水泥有限公司 | KYN28A-12:9臺(tái); Astar P:7臺(tái); Astar GX:5臺(tái); Astar MX:62臺(tái) | 93 | 
| 重慶市能源投資集團(tuán)公司煤礦改造2009年度第三批擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目設(shè)備 | XGN2-10:104臺(tái) KYN28A-12:6臺(tái) Astar P:14臺(tái) | 1047.05 | 
| 重慶慶隆屋業(yè)茶園希爾頓箱式變電站和電纜分支箱 | ZBW-10:5臺(tái) | 142.5 | 
| 010年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 重慶紫光天原化工有限責(zé)任公司蛋氨酸項(xiàng)目 | XGN17:4臺(tái) XGN2-10:10臺(tái) TBB6-1000:1套 自動(dòng)化系統(tǒng):1套 | 196 | 
| 阿壩鋁廠 | KYN28A-10:4臺(tái) Astar P:27臺(tái) Astar MX:63臺(tái) | 150 | 
| 重慶升旭科技(云南鑫福電廠) | XGN17-10.5: 7 臺(tái) XNG2-12:17臺(tái) 母線橋:4套 | 166 | 
| 瀘天化7#變低壓開關(guān)柜 | Astar P:11臺(tái) | 128.889 | 
| 玉溪大紅山鐵礦 | KYN28A-10:32臺(tái) 母線橋:2套 | 315 | 
| 盤縣次凹子工貿(mào)有限公司---次凹子煤礦 | 高壓柜KYN28A-12:10臺(tái);低壓成套開關(guān)設(shè)備Astra P:12臺(tái);直流電源屏GDZW-100Ah/220:1臺(tái);中央信號(hào)屏PK:1臺(tái) | 128 | 
| 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司---興達(dá)、迭毛溝、冬瓜凹煤礦 | 高壓柜KYN28A-12:39臺(tái);低壓成套開關(guān)設(shè)備Astra P:36臺(tái);直流電源屏GDZW-100Ah/220:3臺(tái);中央信號(hào)屏PK:3臺(tái) | 487 | 
| 重慶北洲實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司---祈年悅城小區(qū)配電電氣工程 | 高壓柜XGN15-12:7臺(tái);高壓柜GZS1-12:8臺(tái);低壓成套開關(guān)設(shè)備Astar P:33臺(tái);低壓無功功率補(bǔ)償柜GGJ:4臺(tái);低壓無功功率補(bǔ)償柜Astar J:7臺(tái);低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:14臺(tái);低壓配電箱Asatr MX:18臺(tái) | 220.6 | 
| 山西渝煤科安運(yùn)風(fēng)機(jī)有限公司 | 低壓成套開并設(shè)備Astar P:14臺(tái) | 104 | 
| 中國(guó)西藏聯(lián)通拉薩通信綜合樓 | 低壓成套開關(guān)設(shè)備Astar P:12臺(tái); 低壓無功功率補(bǔ)償柜Astar J:2臺(tái) | 143.5 | 
| 長(zhǎng)壽局---2010外建64#、35KV八顆(田壩)變電站 | 高壓柜XGN2-12:22臺(tái) | 100 | 
| 重慶市能源投資集團(tuán)——重慶永榮礦業(yè)總醫(yī)院 | 高壓開關(guān)柜KYN28A-12:6臺(tái) 低壓開關(guān)柜Astar P:20臺(tái) SCB10-1000KVA/6/0.4: 2臺(tái) 配電箱Astar MX:60臺(tái) | 305 | 
| 重慶市能源投資集團(tuán)——重慶松藻煤電渝陽礦 | XGN2-7.2:8臺(tái) 高壓電機(jī)水電阻啟動(dòng)GSDQ-KY-1000/6:2臺(tái) 直流屏:GZDW33-38Ah:2臺(tái) 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng):1套 | 98 | 
| 重慶海源消防設(shè)備(合川義烏小商品市場(chǎng)) | 低壓柜Astar P:9臺(tái) 低壓電容柜Astar J:1臺(tái) 動(dòng)力柜(箱)AStar GX,MX: 140臺(tái) | 187.5 | 
| 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)有限公司---富源祖德煤礦 | 高壓柜KYN28A-12:16臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備Astar P:11臺(tái); 直流屏GZDW-65Ah/220V:1套10KV高壓母線橋:2套;綜合自動(dòng)化通訊系統(tǒng):1套 | 240 | 
| 四川鹽源縣平川煤礦 | 高壓柜XGN2-12:11臺(tái) 綜合微機(jī)自動(dòng)化系統(tǒng):1套 主變壓器S10-3150/10 1臺(tái) | 283 | 
| 西藏那曲地區(qū)盛發(fā)建筑工程公司 | 高壓柜KYN28A-12:16臺(tái) 低壓柜GGD2:2臺(tái) | 143 | 
| 重慶賽能電氣設(shè)備公司東方電機(jī)德陽試驗(yàn)場(chǎng) | 高壓柜XGN2-12:26臺(tái) | 120 | 
| 成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所611所新區(qū)高低壓開關(guān)柜 | 低壓開關(guān)柜AStar P:84臺(tái) 低壓電容補(bǔ)償柜NCSD:12套 高壓開柜: Safe Plus: 13套 | 912.6 | 
| 昆明冶金研究院--大紅山淺部熔巖鐵礦380萬噸采礦項(xiàng)目 | 高壓柜KYN28A-12:8臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:12臺(tái); 低壓動(dòng)力柜Astar GX:7臺(tái); 低壓配電箱 AStar MX:32臺(tái); 直流屏GDZW-65AH:1套; 自動(dòng)補(bǔ)償裝置:1套; 后臺(tái)監(jiān)控:1 套 | 133 | 
| 重慶啤酒(集團(tuán))有限責(zé)任公司石柱分公司高低壓配電設(shè)備 | 高壓柜KYN28A-12:8臺(tái) 低壓柜Astar P/J:15臺(tái) 變壓器SCB-10:2臺(tái) | 156.5 | 
| 六盤水恒鼎實(shí)業(yè)——青坪煤礦 | KYN28A-12:22臺(tái) Astar P:25臺(tái) 自動(dòng)化系統(tǒng):1套 | 340 | 
| 四川省華鎣山煤業(yè)股份有限公司 | 高壓柜KYN61A-40.5:1臺(tái); KYN28A-12:12臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備Astar P:4臺(tái) | 118.17 | 
| 云南科立自動(dòng)化控制技術(shù)有限公司---昆鋼大紅山鐵礦擴(kuò)產(chǎn)工程江邊第二水源加壓泵站 | 高壓柜KYN28A-12:17臺(tái) | 105 | 
| 四川省水電投資經(jīng)營(yíng)集團(tuán)開江明月電力有限公司---開江縣農(nóng)網(wǎng)完善工程35KV輸變電工程 | 10KV箱式開關(guān)站KGZ-12:1臺(tái); 代購微機(jī)綜合自動(dòng)化系統(tǒng):1套 | 109.6 | 
| 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司50萬臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)異地搬遷低壓柜 | 低壓開關(guān)柜GGD:36臺(tái) | 143 | 
| 中鐵二院工程集團(tuán)彭水渝東礦業(yè)開發(fā)有限公司500t/d選礦廠 | 低壓成套開關(guān)設(shè)備AStar P:30臺(tái);低壓動(dòng)力柜AStar GX:7臺(tái);操作箱AStar K:82臺(tái);母線槽CCKX8:1批; PLC模塊及繼電器柜SIEMENS S7-400:3套 | 193 | 
| 四川省煤炭產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司---芙蓉公司杉木樹煤礦 | 高壓柜XGN2-12:14臺(tái);直流電源屏GZDW-60Ah/220/10Y1:1套;公用屏PK-800:01臺(tái);微機(jī)后臺(tái)系統(tǒng):1套 | 117 | 
| 廣元市陵寶路供水工程 | KYN28A-12:10臺(tái) AStar P: 12臺(tái) | 138 | 
| 昆鋼余熱余能發(fā)電部玉鋼高爐煤氣余能發(fā)電(2×18MW)工程 | XGN2,Astar P | 330 | 
| 西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司——昆鋼AV90機(jī)組 | XGN2、GGD2 Astar MX | 377.7 | 
| 011年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 中石化川維---30萬噸/年醋酸乙烯項(xiàng)目綜合管理中心 | 低壓動(dòng)力柜AStar GX:7臺(tái); 低壓配電箱AStar MX:113臺(tái) | 136 | 
| 云南欣博工程咨詢有限公司---玉鋼高爐煤氣余能發(fā)電(2*18MW)工程 | 高壓柜XGN2-12:29臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備AStar P:25臺(tái); 封閉母線橋2000A:2套 | 368.6 | 
| 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司---昆鋼新區(qū)10KV開關(guān)站 | 高壓柜KYN28A-12:67臺(tái); 母線橋:3套;站用屏PK:3臺(tái); | 462 | 
| 重慶升旭科技有限公司---云南鑫福發(fā)電廠 | 高壓柜XNG2-12:17臺(tái),低壓成套開關(guān)設(shè)備GGD2:17臺(tái);低壓配電箱Astar MX:10臺(tái);母線橋10KV/400V:各1套 | 109.4 | 
| 南岸局---迅為四公里交通換乘2*1000KVA專變安裝工程 | 高壓柜KYN28A-12:4臺(tái); 低壓成套開關(guān)設(shè)備AStar P:16臺(tái); 低壓無母線槽CCKX8-:3段 | 91.78 | 
?2023 重慶金華電器成套有限公司
 
             
                        