業(yè)績(jī)表一
| 工程項(xiàng)目名稱(chēng)及訂貨單位 | 主要設(shè)備 | 金額(萬(wàn)元) | 
| 2006年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 昆鋼大紅山鐵礦400噸/a工程 | HXGN-12:58臺(tái); AStar P:38臺(tái); AStar GX:8臺(tái) GZS1-12:15臺(tái);AStar MX:3臺(tái) | 307.8 | 
| 重慶市電信有限公司五里店電信(二期) | GZS1-12:5臺(tái) GGD3:14臺(tái); | 165 | 
| 重慶鋼鐵集團(tuán)鐵業(yè)有限責(zé)任公司 | XNG2-10:14臺(tái); 直流屏GZDW-24AH: 1套;AStar P:6臺(tái) | 108 | 
| 重慶煤炭集團(tuán)物資有限責(zé)任公司2006年開(kāi)關(guān)柜工程 | 變壓器400/6:2臺(tái);315/6:2臺(tái);HXGN-12:27臺(tái);Astar P:14臺(tái);高壓電壓互感器柜:1臺(tái); | 155.8 | 
| 貝迪新城Ⅱ期開(kāi)閉所及公用\專(zhuān)用配電工程 | GZS1-12:21臺(tái);HXGN-10:10臺(tái); | 127 | 
| 江電實(shí)業(yè)有限公司 | 高壓開(kāi)關(guān)柜GZS1-12 低壓開(kāi)關(guān)柜Astar P 歐變ZBW-12 | 265 | 
| 重慶市天友乳業(yè)(農(nóng)業(yè)園區(qū)天友工廠)專(zhuān)用配電房工程 | GZS1-12:7臺(tái); GGD2:21臺(tái) | 130.5 | 
| 中國(guó)電子集團(tuán)公司第26研究所 | GZS1-12:6臺(tái) Astar P:18臺(tái) | 97 | 
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院南丁醫(yī)院 | Astar MX、GX:1160 GGD2:6臺(tái) | 270 | 
| 昆明世紀(jì)金源大酒店 | 高壓?jiǎn)?dòng)柜:6臺(tái) 低壓配電柜Astar P:11 低壓配電箱Astar MX:248 | 132 | 
| 重慶長(zhǎng)壽電力公司---香港建滔配電工程 | 35KV高壓柜: KYN32-40.5:10臺(tái) | 151.6 | 
| 重慶高速公路發(fā)展有限公司渝東分公司---重慶巫山-奉節(jié)-云陽(yáng)高速公路電網(wǎng)工程 | 高壓柜GBC-40.5:3臺(tái); JYN1-40.5:3臺(tái); 高壓柜:GZS1-12(KYN-10):2臺(tái);XGN2-12:7臺(tái);KYN28A-12:5臺(tái) | 160 | 
| 云南世紀(jì)金源投資置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(AI區(qū)、A區(qū)、H區(qū)、J區(qū)、K區(qū)、瀾滄江集控樓、瀾滄江住宅一、二、三區(qū)、學(xué)校、A區(qū)購(gòu)物中1#、2#、3#配電室) | DXG-12:52臺(tái); GZS1-12:72臺(tái);AStar P:265臺(tái);變壓器SCB10-2000/1600/1250/1000/800/630/500:11臺(tái)/9臺(tái)/6臺(tái)/16臺(tái)/4臺(tái)/2臺(tái)/2臺(tái);插接母線:12套;直流電源GZDW-65Ah/220V:5套 | 2753.1 | 
| 重慶大學(xué)虎溪校區(qū)二期學(xué)生公寓1#\二食堂 | DXG-012:10臺(tái);AStar P:15臺(tái);AStar MX:1臺(tái);變壓器外殼:2000*1400*2200:3臺(tái) | 117.8 | 
| 貴州省六盤(pán)水雙牌鋁業(yè)有限責(zé)任公司----六盤(pán)水雙牌鋁業(yè)220KV變電整流所工程 | XGN2-12:38臺(tái);母線橋:1套 | 149 | 
| 重慶長(zhǎng)安金陵汽車(chē)零部件有限公司---車(chē)門(mén)模塊沖焊生產(chǎn)線二期工程 | GZS1-12:2臺(tái);AStar P:5臺(tái);AStar GX:26臺(tái);AStar MX:207臺(tái) | 112 | 
| 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司---松藻礦區(qū)35KV變電站改造工程 | XGN2-7.2:27臺(tái);AStar P:5臺(tái);母線橋:4段 | 159.5 | 
| 重慶科技學(xué)院虎溪校區(qū) | AStar GX:1臺(tái);AStar MX:440臺(tái) | 305 | 
| 重慶好來(lái)聚房地產(chǎn)公司(金科大酒店)專(zhuān)用配電房 | GZS1-12:6臺(tái);AStar P:15臺(tái);母線槽:2套 | 100.8 | 
| 渝高新天王星B、D配電房 | GZS1-12:13臺(tái);Asatr P:35臺(tái);母線槽CCKX8:1套 | 178.5 | 
| 重慶煤炭集團(tuán)物資有限責(zé)任公司---松藻煤電公司國(guó)債改造工程 | GZS1-12:2臺(tái);XGN2-12:43臺(tái);AStar P:8臺(tái);代購(gòu)壁掛式直流電流:6套(SPBW:2套;UH11-3KVA:4套) | 323 | 
| 成都明建電力工程有限公司---立邦涂料中國(guó)有限公司成都廠房 | GG-1A:2臺(tái);GZS1-12:13臺(tái);直流電源GZDW-80AH:1套;AStar P:43臺(tái) | 345 | 
| 四川省電信有限公司---綿陽(yáng)電信256局IDC機(jī)房配電工程 | GZS:5臺(tái),AStar P:34臺(tái);AStar MX:2臺(tái);直流電源:GZDW-24:1套;信號(hào)屏:PK-1/800:1套;母線橋:2套;母線槽CCKX8:2套;連接電纜:1套;變壓器外罩:1臺(tái) | 368.6 | 
| 重慶市電信有限公司綜合大樓 | Astar P:19臺(tái);Astar MX:313臺(tái);應(yīng)急電源柜YJ-[]/31:27臺(tái) | 366 | 
| 重慶大學(xué)虎溪校區(qū)K1開(kāi)閉所 | KYN28A(GZS1)-12:12臺(tái);母線橋:1批 | 149.5 | 
| 重慶電信新牌坊長(zhǎng)樞二樓低壓系統(tǒng)擴(kuò)容工程 | Astar P:13臺(tái);母線槽:1批 | 184.11 | 
| 西南大學(xué) | Astar GX,Astar MX | 219 | 
| 中國(guó)電子集團(tuán)公司第24、26、44三所開(kāi)閉所改造 | KYN28A-12:41,Astar P:5 | 423 | 
| 拉薩電業(yè)局35KV堆龍變電站設(shè)備改造項(xiàng)目 | GZS1-12:18臺(tái);Astar P :1臺(tái);母線橋:1批 | 109 | 
| 徐工重慶工程機(jī)械有限公司配電房 | GZS1-12:9臺(tái);Astar P:22臺(tái);壁掛直流電源XZD-24AH:1臺(tái);母線槽:1批 | 187.8 | 
| 中國(guó)五冶制藥工程分公司---成都有生物制品研究所23價(jià)肺炎球菌多糖疫苗高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | ArTu:6臺(tái);Astar P:38臺(tái);Astar GX:5臺(tái);Astar MX:72臺(tái) | 180.3 | 
| 2006年訂貨量為15770萬(wàn) | ||
| 2007年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | GZS1-12:14臺(tái),直流屏 | 98.8 | 
| 重慶望江工業(yè)有限公司 | XGN:17臺(tái),Astar MX:118臺(tái) | 125 | 
| 山西東明國(guó)際大酒店 | Astar MX:556臺(tái) | 101.8 | 
| 重慶虎進(jìn)出口有限公司 | GZS1-12:5, XZD-24:1, Astar P:16,GGD3:9臺(tái),Astar GX,MX:35 | 228 | 
| 重慶鴻橋物資有限公司---重慶海太鍋爐有限公司 | 母線槽CCKX8-1000A\800A:1批 | 131 | 
| 重慶市澤勝船務(wù)集團(tuán)小溪煤礦有限公司 | HXNG-12:16臺(tái);TBB10-600:2臺(tái);TBB10-600(電容器柜):2臺(tái);Astar P:7臺(tái); SPB-38Ah/220:1套 | 97 | 
| 中國(guó)工程物理研究院物資部---201F號(hào)建筑 | 高壓柜SM6:1臺(tái);Astar P:9臺(tái); Astar GX:20臺(tái);Astar MX:330臺(tái);母線 | 76.8 | 
| 四川三臺(tái)吳家渡電航工程 | XGN-10:19臺(tái) | 213.8 | 
| 重慶南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | HXNG-12:16臺(tái);GGD2:18臺(tái);壁掛式直流電源SPBW-16AH:2套 | 142 | 
| 重慶市電信綜合大樓 | KYN28:6臺(tái), Astar P:34臺(tái),直流電源:2套,母線槽:4套 | 420 | 
| 重慶國(guó)際雙語(yǔ)學(xué)校 | GZS1-10:7臺(tái),XGN15:5臺(tái), Astar P:12臺(tái) | 116.9 | 
| 重慶永榮礦業(yè)有限責(zé)任公司永川洗選廠重介工藝技術(shù)改造工程 | XGN2-7.2:9臺(tái);Astar P;29臺(tái);壁掛式直流電源XZDW-38AH/220V:1套 | 178 | 
| 重慶三峽油漆股份有限公司 | GGD3:26臺(tái);GGD2:30臺(tái);Astar MX:22臺(tái)GGD2:64臺(tái);AStar GX:19臺(tái);Astar MX:55臺(tái) | 304.7 | 
| 重慶渝江動(dòng)力部件有限公司 | HXGN-12:20臺(tái);TBB10-:6臺(tái);GGD2:31臺(tái) | 105 | 
| 攀枝花大地環(huán)業(yè)水泥有限公司2500t/d熟料生產(chǎn)線技改工程 | Astar P:94臺(tái) | 370 | 
| 重慶龍湖西街置業(yè)有限公司---西城天街 | GGD2:5臺(tái);Astar GX:56臺(tái);Astar MX:628臺(tái) | 249 | 
| 鑫富化工配電工程 | KYN28A-12:10臺(tái);Astar P:11臺(tái) | 100 | 
| 重慶三峽英力化工有限公司---天然氣制5萬(wàn)噸/年甘氨酸項(xiàng)目 | Astar P:97臺(tái);Astar GX:1臺(tái);Astar MX:82臺(tái);HXGN-10:2臺(tái) | 360 | 
| 重慶永能實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司電力工程分公司---重慶西源凸輪軸有限公司 | GZS1-12:7臺(tái);DXG-12:4臺(tái);Astar P(標(biāo)準(zhǔn)鍍鋅件):10臺(tái) ;Astar MX:2 | 142 | 
| 重慶南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司 | KYN28A-12:26臺(tái);母線橋6KV:4段 | 162.6 | 
| 四川三洲特種鋼管有限公司630軋管生產(chǎn)區(qū) | Astar P:74臺(tái);GGD2:30臺(tái)制作電阻箱PRU:30臺(tái);操作臺(tái):6臺(tái);Astar MX:24臺(tái) | 718 | 
| 重慶南桐礦業(yè)有限責(zé)任公司---魚(yú)田堡煤礦\紅巖煤礦 | XGN2-12:24臺(tái);Astar P:1臺(tái)壁掛式直流電源SPBW-38AH:2套 | 162 | 
| 西藏自治區(qū)華廈礦業(yè)嘉黎選礦廠12KV箱式開(kāi)關(guān)站 | 箱式開(kāi)關(guān)站KGZ-12:1套 | 121 | 
| -瀘州北方動(dòng)力有限公司供能系統(tǒng)技改擴(kuò)建工程 | 高壓柜KYN28A-12(GZS1-12):36臺(tái);低壓動(dòng)力柜:2臺(tái) | 342.6 | 
| 南方金康汽車(chē)零部件有限公司--車(chē)門(mén)模塊沖焊生產(chǎn)線三期工程 | 高壓柜HXGN-10:1臺(tái);低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備Astar P:9臺(tái);低壓動(dòng)力柜Astar GX:12臺(tái);Astar MX:115臺(tái) | 138.38 | 
| 昆鋼淘汰三臺(tái)20平方米燒結(jié)機(jī)改造工程、昆鋼2*120萬(wàn)t/a氧化球團(tuán)完善工程 | (KYN28A--12:40臺(tái);母線橋:1套;移動(dòng)檢修車(chē):8臺(tái))燒結(jié) (KYN28A--12:7臺(tái);移動(dòng)檢修車(chē):2臺(tái))氧化球團(tuán) | 191 | 
| 重慶萬(wàn)利來(lái)化工股份有限公司 | 高壓柜KYN28A--12:23臺(tái);高壓柜XGN2--12:1臺(tái) | 167.8 | 
| 貴州航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究所 | XGN2-7.2:18臺(tái) | 81.5 | 
| 重慶煤炭集團(tuán)物資有限責(zé)任公司---松藻煤礦 | Astar P:6臺(tái);XGN2-12:37臺(tái) | 321 | 
| 云南紅塔滇西水泥股份有限公司---四號(hào)窯300t/d水泥生產(chǎn)線技改工程 | Astar P:110臺(tái) | 418 | 
| 重慶建峰化工公司 | KYN28 | 94.5 | 
| 重慶長(zhǎng)壽化工公司 | KYN28A,Astar P | 100 | 
| 2007年訂貨量為17740萬(wàn) | ||
| 008年部分重大業(yè)績(jī): | ||
| 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份公司淘汰三臺(tái)20m2燒結(jié)機(jī)改造工程 | KYN61-40:8臺(tái) KYN28-10:9臺(tái) | 216 | 
| 唐山磁石公司金平球團(tuán)項(xiàng)目部 | XGN17-40.5:5臺(tái) KYN28A-12:8臺(tái) | 93 | 
| 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | Astar P:23臺(tái) | 95 | 
| 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司 | 高壓柜KYN28A-12:21臺(tái);高壓微機(jī)消弧消諧選線柜JWSX-6-24/c:2臺(tái); | 207 | 
| 昆鋼淘汰三臺(tái)20m2燒結(jié)機(jī)改造工程 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備GGD2:8臺(tái);GGD3:32臺(tái);低壓配電箱Astar MX:94臺(tái) | 163 | 
| 長(zhǎng)壽鴿牌電瓷廠配電工程新建工程 | 高壓柜GZS1-12:9臺(tái);低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備Astar P(標(biāo)準(zhǔn)鍍鋅件):16臺(tái) | 157.8 | 
| 阿卡迪亞開(kāi)閉所 | KYN28A-10:18臺(tái) | 88 | 
| 四川省硅峰有機(jī)硅材料有限公司--3萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目、離子膜燒堿項(xiàng)目 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備Astar P:124臺(tái);低壓動(dòng)力柜Astar GX:5臺(tái);低壓配電箱Astar MX:5臺(tái) | 686 | 
| 中國(guó)核工業(yè)中原建設(shè)公司涪陵項(xiàng)目部--重慶市涪陵中心醫(yī)院綜合病房大樓工程 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備AstarP:34臺(tái);綜合自動(dòng)化控制裝置:1套;PK柜:1臺(tái);直流電源柜GZDW33-65/220:1套;低壓配電箱Astar MX:68臺(tái) | 286.6 | 
| 重慶長(zhǎng)風(fēng)化工廠3.5萬(wàn)噸/年苯胺擴(kuò)產(chǎn)改造項(xiàng)目 | 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備GGD3:32臺(tái);低壓配電箱Astar MX:4臺(tái);母線槽CCKX8-4000/IV:1批;低壓動(dòng)力柜Astar GX:1臺(tái) | 135 | 
| 重慶松藻煤電有限責(zé)任公司--松藻煤礦 | 高壓柜XGN2-12型:11臺(tái);高壓柜KYN28A-12型:24臺(tái);備用手車(chē):1臺(tái);電容補(bǔ)償:2套 | 278 | 
| 重慶恒宇礦業(yè)有限公司--梨園壩 | KYN28A-12:27臺(tái);備用手推車(chē):1臺(tái);10KV母線橋:2付;TBB-10/1200-3N:2套 | 206 | 
| 重慶能源投資集團(tuán)公司2007年國(guó)債改造項(xiàng)目——南桐、天府、松藻、中梁山煤(4個(gè)標(biāo)段) | 高壓開(kāi)關(guān)柜KYN28A-12:28臺(tái);低壓開(kāi)關(guān)柜Astar P:15臺(tái); 直流屏GZVW-38AH:1臺(tái) 高壓開(kāi)關(guān)柜XGN2-10:22臺(tái) | 447.5 | 
| 重慶杰禹建筑安裝工程有限公司 | 大嵐埡隧道HXGN:8臺(tái);AstarP:18臺(tái); 直流屏40AH:2臺(tái);母線槽1000A:8米;收費(fèi)站HXGN:5臺(tái);Astar P:24臺(tái) | 159 | 
| 長(zhǎng)壽供電局--紫光化工 | 高壓柜XGN17-40.5:5臺(tái);高壓柜XGN2-12:16臺(tái);6KV母線橋:1段 | 140 | 
| 重慶港城工業(yè)園區(qū)(A區(qū)3#)開(kāi)閉所電氣工程 | 高壓柜GZS1-12:24臺(tái);低壓配電箱Astar MX:1臺(tái) | 116.2 | 
| 重慶紫光天然氣化工有限責(zé)任公司 | 高壓柜KYN28A-12:16臺(tái) | 312 | 
| 長(zhǎng)壽供電局--110KV永航輸變電工程 | 高壓柜XGN17-40.5:11臺(tái);高壓柜XGN2-12:15臺(tái);PK屏:PK-:3臺(tái);母線橋40.5KV:2套;母線橋10KV:4套 | 252.3 | 
| 貴州永貴能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 高壓柜GZS1-12:12臺(tái);低壓配柜Astar P:9臺(tái) | 81.5 | 
| 廣西靖西錳業(yè)有限公司 | KYN61-40.5:8臺(tái),低壓配柜Astar P:30臺(tái) | 185 | 
| 眉山電信CDMA配電工程 | 高壓柜GZS1-12:4臺(tái) 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備Astar P:11臺(tái) 直流電源箱XZDW33-16AH/220V:1套 | 115.3 | 
| 綿陽(yáng)市鹽亭電信分公司 | 高壓柜HXGN-10:1臺(tái) 低壓成套開(kāi)關(guān)設(shè)備Astar P:4臺(tái) 低壓無(wú)功功率補(bǔ)償柜Astar J:1臺(tái) 低壓配電箱Astar MX:3臺(tái) | 154.5 | 
| 四川硅峰有機(jī)硅材料有限公司 | 母線槽:1批 | 100.2 | 
| 四川金頂廣元水泥有限公司2*2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線綜合利用技改項(xiàng)目(一期)工程 | 高壓柜KYN28A-12:47臺(tái);直流電源GZDW-100/220V:1套;GZDW-50/220V:3套 | 300 | 
| 四川金頂(集團(tuán))峨眉山特種水泥有限公司4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 | Astar P:137臺(tái) | 700 | 
| 2008年訂貨量為15260萬(wàn) | ||
?2023 重慶金華電器成套有限公司
 
             
                        